レーマン方式 | ||
---|---|---|
報酬基準額 | 報酬率 | |
5億円以下 | 5% | |
5億円超〜10億円以下 | 4% | |
10億円超〜50億円以下 | 3% | |
50億円超〜100億円以下 | 2% | |
100億円超 | 1% |
※ レーマン方式とは、M&A専門のアドバイザリー会社や仲介事業者において一般的に使われているM&A取引における成功報酬の体系であり、 取引金額に応じて報酬料率が逓減する仕組みです。
費用(税別) | ||
---|---|---|
内容 | 金額 | 備考 |
①着手金 | 0円 | (無) |
②月額報酬 | 0円 | (無) |
③中間金 | 500,000円 | 買い手のみ |
④成功報酬 | レーマン方式 | 買い手・売り手とも |
⑤最低手数料 | 5,000,000円 | 買い手・売り手とも |
※ このほか弁護士や公認会計士・税理士などにデューデリジェンス(買収監査)を依頼する際の費用などが発生します。